Enflasyon Sepeti Tam Liste aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Madde adı |
|
No |
Gıda ve Alkolsüz İçecekler |
1 | Pirinç |
2 | Buğday Unu |
3 | Bebek Maması (Toz Karışım) |
4 | Bulgur |
5 | Ekmek |
6 | Bisküvi |
7 | Kraker |
8 | Gofret |
9 | Pasta |
10 | Kek |
11 | Baklava |
12 | Ekmek Hamuru (Yufka) |
13 | Makarna |
14 | Şehriye |
15 | Tahıl Gevreği |
16 | Dana Eti |
17 | Kuzu Eti |
18 | Tavuk Eti |
19 | Sakatat |
20 | Sucuk |
21 | Sosis |
22 | Salam |
23 | Balık |
24 | Süt |
25 | Yoğurt |
26 | Beyaz Peynir |
27 | Kaşar Peyniri |
28 | Tulum Peyniri |
29 | Krem Peynir |
30 | Yumurta |
31 | Tereyağı (Kahvaltılık) |
32 | Margarin |
33 | Zeytinyağı |
34 | Ayçiçek Yağı |
35 | Mısırözü Yağı |
36 | Portakal |
37 | Üzüm |
38 | Armut |
39 | Ayva |
40 | Çilek |
41 | Elma |
42 | Erik |
43 | Karpuz |
44 | Kavun |
45 | Kayısı |
46 | Kiraz |
47 | Kivi |
48 | Limon |
49 | Mandalina |
50 | Muz |
51 | Nar |
52 | Şeftali |
53 | Badem İçi |
54 | Ceviz İçi |
55 | Fındık İçi |
56 | Antep Fıstığı |
57 | Yer Fıstığı |
58 | Leblebi |
59 | Ay Çekirdeği |
60 | Kabak Çekirdeği |
61 | Kuru Üzüm |
62 | Kuru Kayısı |
63 | Çarliston Biber |
64 | Dolmalık Biber |
65 | Sivri Biber |
66 | Domates |
67 | Taze Fasulye |
68 | Havuç |
69 | Ispanak |
70 | Kabak |
71 | Karnabahar |
72 | Kuru Soğan |
73 | Beyaz Lahana |
74 | Kırmızı Lahana |
75 | Mantar |
76 | Marul |
77 | Maydanoz |
78 | Patlıcan |
79 | Pırasa |
80 | Salatalık |
81 | Sarımsak |
82 | Kırmızı Turp |
83 | Yeşil Soğan |
84 | Patates |
85 | Kuru Fasulye |
86 | Nohut |
87 | Mercimek |
88 | Diğer Bakliyat (Kuru Barbunya) |
89 | Konserveler |
90 | Salça |
91 | Zeytin |
92 | Cipsler |
93 | Toz Şeker |
94 | Kesme Şeker |
95 | Reçel |
96 | Bal |
97 | Pekmez |
98 | Tahin Helvası |
99 | Çikolata Tablet |
100 | Çikolata Krem |
101 | Lokum |
102 | Sakız |
103 | Kağıtlı Şeker |
104 | Dondurma |
105 | Baharat |
106 | Tuz |
107 | Kabartma Maddeleri |
108 | Sirke |
109 | Ketçap |
110 | Mayonez |
111 | Tahin |
112 | Hazır Çorbalar |
113 | Hazır Pakette Toz Tatlılar (Puding) |
114 | Kahve |
115 | Hazır Kahve |
116 | Çay |
117 | Poşet Bitki ve Meyve Çayı |
118 | Kakao |
119 | Kakaolu İçecekler Toz |
120 | Su |
121 | Maden Suyu ve Sodası |
122 | Gazoz Meyveli |
123 | Kola |
124 | Soğuk Çay |
125 | Ayran |
126 | Meyve Suyu |
Alkollü İçecekler ve Tütün |
|
127 | Rakı |
128 | Viski |
129 | Şarap |
130 | Bira |
131 | Sigaralar |
Giyim ve Ayakkabı |
|
132 | Pamuklu Kumaş |
133 | Karışım Kumaşlar |
134 | Kaban Yünlü (Erkek için) |
135 | Erkek Mont |
136 | Takım Elbise (Erkek için) |
137 | Ceket (Erkek için) |
138 | Pantolon (Erkek için) |
139 | Kazak (Erkek için) |
140 | Gömlek (Erkek için) |
141 | Sweatshirt (Erkek için) |
142 | Tişört (Erkek için) |
143 | Eşofman (Erkek için) |
144 | Pijama (Erkek için) |
145 | İç Çamaşırı (Erkek için) |
146 | Çorap (Erkek için) |
147 | Pardösü (Kadın için) |
148 | Kaban (Kadın için) |
149 | Kadın Elbise (Tek Parça) |
150 | Ceket (Kadın için) |
151 | Etek |
152 | Pantolon (Kadın için) |
153 | Hırka (Kadın için) |
154 | Kazak (Kadın için) |
155 | Gömlek (Kadın için) |
156 | Tişört (Kadın için) |
157 | Eşofman (Kadın için) |
158 | Pijama (Kadın için) |
159 | İç Çamaşırı (Kadın için) |
160 | Çorap (Kadın için) |
161 | Kaban Anorak Tipi (Çocuk için) |
162 | Pantolon (Çocuk için) |
163 | Kazak (Çocuk için) |
164 | Gömlek (Çocuk için) |
165 | Sweatshirt (Çocuk için) |
166 | Tişört (Çocuk için) |
167 | Eşofman (Çocuk için) |
168 | Pijama (Çocuk için) |
169 | İç çamaşırı (Çocuk için) |
170 | Çorap (Çocuk için) |
171 | Bebek Tulumu |
172 | Bebek Pijaması |
173 | Bebek İç Çamaşırı |
174 | Örgü Yünü |
175 | Kravat |
176 | Kemer |
177 | Eşarp |
178 | Giysi Tamir Ücretleri |
179 | Kuru Temizleme Ücreti |
180 | Ayakkabı (Erkek için) |
181 | Bot (Erkek için) |
182 | Spor Ayakkabısı (Erkek için) |
183 | Ayakkabı (Kadın için) |
184 | Bot (Kadın için) |
185 | Spor Ayakkabısı (Kadın için) |
186 | Terlik (Kadın için) |
187 | Ayakkabı (Çocuk için) |
188 | Bot (Çocuk için) |
189 | Spor Ayakkabısı (Çocuk için) |
190 | Ayakkabı Tamiri (Erkek) |
191 | Ayakkabı Tamiri (Kadın) |
Konut |
|
192 | Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira |
193 | Badana ve Boya Malzemeleri |
194 | Yer ve Duvar Döşemesi (Fayans) |
195 | Pencere (PVC) |
196 | Sıhhi Techizat Malzemeleri (Musluk) |
197 | Su Faturası |
198 | Elektrik Ücreti |
199 | Doğalgaz |
200 | Doğalgaz Abonman Ücreti |
201 | Tüp Gaz |
202 | Kömür Ücreti |
203 | Odun Ücreti |
Ev Eşyası |
|
204 | Tek Masa |
205 | Tek Sandalye |
206 | Yatak Odası Takımı |
207 | Yatak (Tek Kişilik) |
208 | Yatak (Çift Kişilik) |
209 | Yatak Bazası |
210 | Genç Odası Takımı |
211 | Oturma Odası Takımı |
212 | Yemek Odası Takımı |
213 | Kanepe |
214 | Sehpa |
215 | Halı |
216 | Perde |
217 | Stor Perde |
218 | Tül |
219 | Yatak Örtüsü |
220 | Yorgan |
221 | Battaniye |
222 | Pike Takımı |
223 | Nevresim Takımı |
224 | Yastık |
225 | Havlu |
226 | Normal Buzdolabı |
227 | No-Frost Buzdolabı |
228 | Derin Dondurucu |
229 | Çamaşır Makinesi |
230 | Bulaşık Makinesi |
231 | Fırın |
232 | Set Üstü Ocak |
233 | Fırınlı Ocaklar |
234 | Klima |
235 | Soba |
236 | Şofben |
237 | Kombi |
238 | Aspiratör |
239 | Elektrikli Süpürge |
240 | Elektrikli Kesici vb. Aletler (Blender) |
241 | Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Tost Makinası) |
242 | Sıcak İçecek Makinaları |
243 | Ütü |
244 | Ev Aletlerinin Tamiri (Malzeme ve İşçilik) |
245 | Cam Ev Eşyası |
246 | Porselen Ev Eşyası |
247 | Çelik Çatal, Kaşık, Bıçak vb. |
248 | Çelik Mutfak Eşyaları |
249 | Teflon Mutfak Eşyaları |
250 | Plastik Ev-Mutfak Eşyaları |
251 | Diğer Elektriksiz Ev Aletleri |
252 | Pil |
253 | Ampul |
254 | Kapı Aksesuarlar (Anahtar, Kilit) |
255 | Soba Aksesuar ve Malzemeleri |
256 | Çamaşır İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri |
257 | Bulaşık İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri |
258 | Hijyenik Zeminler İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri |
259 | Her Türlü Ev Temizlik Aletleri |
260 | Bulaşık Bezleri |
261 | Saklama ve Muhafaza Malzemeleri |
262 | Kağıt Sofra Malzemeleri |
263 | Gündelikçi Ücreti |
264 | Halı ve Kilim Temizleme |
Sağlık |
|
265 | İlaçlar |
266 | Diğer Sağlık Ürünleri |
267 | Numaralı Gözlük Cam ve Çerçevesi |
268 | Kontakt Lens |
269 | Sağlık İle İlgili Araç Gereçler (Tansiyon Aleti) |
270 | Uzman Doktor Muayene Ücreti |
271 | Diş Çekme Ücreti |
272 | Diş Dolgu Ücreti |
273 | Röntgen Ücreti |
274 | Ultrason Ücreti |
275 | Emar Ücreti |
276 | Labaratuvar Tahlil Ücretleri |
277 | Hastane Yatak Ücreti |
278 | Ameliyat Ücreti |
279 | Doğum Ücreti (Normal Doğum) |
280 | Doğum Ücreti (Sezaryen) |
Ulaştırma |
|
281 | Otomobil (Dizel) |
282 | Otomobil (Benzinli) |
283 | Motorsiklet |
284 | Bisiklet |
285 | Araç Yedek Parça ve Ekipmanları |
286 | Araba İle İlgili, Temizlik ve Bakım Ürünleri |
287 | Benzin |
288 | LPG Dolum Ücreti |
289 | Mazot |
290 | Motor Yağları |
291 | Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (Malzeme ve işçilik) |
292 | Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (işçilik) |
293 | Araba Kiralama Ücreti |
294 | Otopark Ücreti |
295 | Otoban Geçiş Ücreti |
296 | Köprü Geçiş Ücreti |
297 | Sürücü Eğitim Kurs Ücreti |
298 | Tren Ücreti Banliyo |
299 | Metro Ücreti |
300 | Tramvay Ücreti |
301 | Tren Ücreti (Şehirlerarası) |
302 | Belediye Otobüs Ücreti |
303 | Dolmuş Ücreti |
304 | Servis Ücreti |
305 | Taksi Ücreti |
306 | Şehirlerarası Otobüs Ücreti |
307 | Uçak Bileti Ücreti |
308 | Vapur Ücreti Şehir Hatları |
309 | Kargo Gönderme Ücreti |
310 | Nakliye Ücreti (Şehiriçi) |
Haberleşme |
|
311 | Koli Gönderme Ücreti |
312 | Telefon Ekipmanları (Cep Telefonu) |
313 | Telefon Yedek Parçaları (SIM kart, Batarya) |
314 | Telefon Onarımı |
315 | Telefon Görüşme Ücreti |
316 | Cep Telefonu Görüşme Ücreti |
317 | Telefon Aboneliğine İlişkin Hizmetler |
318 | İnternet Ücreti |
Eğlence ve Kültür |
|
319 | Televizyon |
320 | Fotoğraf Makinesi |
321 | Bilgisayar |
322 | Bilgisayar Ekipmanları |
323 | Tablet (Bilgisayar) |
324 | Görsel İşitsel Veri İşleme Araçları Tamiri (Malzeme ve İşçilik) |
325 | Görsel, İşitsel Veri İşleme Araçları (İşçilik Ücreti) |
326 | Müzik Aletleri (Flüt) |
327 | Oyuncak |
328 | Oyun Konsulu |
329 | Sporla İlgili Aletler (Futbol Topu) |
330 | Veteriner Ücreti |
331 | Spor Müsabakalarına Giriş Ücreti |
332 | Sportif Faaliyetler İçin Yapılan Ödemeler |
333 | Resim Çektirme Ücreti |
334 | Kablo Özel Yayın Hizmetleri |
335 | Sinema |
336 | Tiyatro |
337 | Diğer Kültürel Faaliyetler (Internet Kafe) |
338 | Şans Oyunları |
339 | Çocuk Kitapları |
340 | Test Kitabı |
341 | Diğer Kitaplar (Edebi Kitaplar) |
342 | Gazeteler |
343 | Magazinler ve Dergiler |
344 | Okul Defteri |
345 | Kalem |
346 | Resim Boyaları |
347 | Yazım ve Çizim Kağıtları |
348 | Diğer Kırtasiye Malzemeleri |
349 | Yurtiçi Haftasonu Turları |
350 | Yurtiçi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar |
351 | Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar |
352 | Hacca Gidiş Ücreti |
353 | Umreye Gidiş Ücreti |
Eğitim |
|
354 | Anaokul Ücreti |
355 | Özel İlköğretim Ücreti |
356 | Özel Lise Ücreti |
357 | Özel Üniversite Ücreti |
358 | Üniversite Katkı Payı |
359 | Düzeyi Belirlenemeyen Eğitim Programları |
Lokanta ve Oteller |
|
360 | Çorbalar |
361 | Hazır Yemekler (Pilav, Kuru Fasulye) |
362 | Kebaplar |
363 | Pideler |
364 | Çiğ Köfte |
365 | Ekmekarası Yiyecekler (Döner) |
366 | Burgerler |
367 | Pizza |
368 | Pastane Ürünleri |
369 | Hamur Tatlıları |
370 | Sıcak İçecekler |
371 | Kola |
372 | Ayran |
373 | Alkollü İçkiler |
374 | Otel Ücreti |
375 | Yurt Ücretİ |
Çeşitli Mal ve Hizmetler |
|
376 | Erkek Berberi |
377 | Kadın Berberi |
378 | Kişisel Bakım Hizmetleri (Kadın İçin) |
379 | Elektrikli Saç Bakım Aletleri |
380 | Traş Malzemeleri |
381 | Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri |
382 | Tuvalet ve Güzellik Sabunu |
383 | Sabun |
384 | Parfümler |
385 | Deodorantlar |
386 | Misafir Kolonyası |
387 | Cilt ve Vücut Ürünleri |
388 | Makyaj Malzemeleri |
389 | Saç Bakım Ürünleri |
390 | Tuvalet Kağıdı |
391 | Mendil |
392 | Bebek Bezi |
393 | Hijyenik Kadın Bağı |
394 | Mücevher (Altın) |
395 | Seyahat Malzemeleri |
396 | Okul Çantası |
397 | Şemsiye |
398 | Bebek Arabası ve Oto Koltuğu |
399 | Kreş ve Gündüz Bakım Evleri |
400 | Yangın, Hırsızlık ve Diğer Afetler İçin Sigorta |
401 | Sağlık Sigortası |
402 | Kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası |
403 | Banka ile Para Havale Ücreti |
404 | Resmi Evraklarla İlgili Hizmetler |
405 | Ulaşım Araçları ile İlgili Hizmetler |
406 | Avukatlık Ücreti |
407 | Dökümantasyon İçin Ödenen Ücretler |
Güncelleme Tarihi: 29/09/2018 – Kaynak:Kaynak: www.tuik.gov.tr