Saat Bazında İhracat İşlemleri Süreleri Dağılımları
İhracatta işlem süresi, ihracat beyannamelerinin tescil-onayı ile başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesine kadar olan süreyi içermektedir.
Süre/Hat | Kırmızı Hat | % | Mavi Hat | % | Sarı Hat | % | Yeşil Hat | % | Toplam | % |
İlk 30 dakika | 242 | 3,26 | 91.233 | 89,99 | 20.928 | 12,83 | 35.375 | 96,44 | 147.778 | 47,89 |
İlk 4 saat | 3.179 | 42,87 | 98.800 | 97,45 | 123.631 | 75,79 | 36.408 | 99,26 | 262.018 | 84,91 |
İlk 24 Saat | 5.655 | 76,26 | 100.842 | 99,47 | 155.072 | 95,07 | 36.599 | 99,78 | 298.168 | 96,62 |
24 - 48 saat | 1.041 | 14,04 | 336 | 0,33 | 4.189 | 2,57 | 22 | 0,06 | 5.588 1 | 1,81 |
48 -72 saat | 344 | 4,64 | 129 | 0,13 | 1.704 | 1,04 | 18 | 0,05 | 2.195 | 0,71 |
72 - 96 saat | 161 | 2,17 | 25 | 0,02 | 828 | 0,51 | 4 | 0,01 | 1.018 | 0,33 |
96 - 120 saat | 70 | 0,94 | 15 | 0,01 | 353 | 0,22 | 8 | 0,02 | 446 | 0,14 |
120 - 168 saat | 80 | 1,08 | 23 | 0,02 | 492 | 0,30 | 15 | 0,04 | 610 | 0,20 |
168 - 240 saat | 38 | 0,51 | 10 | 0,01 | 227 | 0,14 | 6 | 0,02 | 281 | 0,09 |
240 saat üstü | 26 | 0,35 | 3 | 0,00 | 252 | 0,15 | 7 | 0,02 | 288 | 0,09 |
Toplam | 7.415 | 100 | 101.383 | 100 | 163.117 | 100 | 36.679 | 100 | 308.594 | 100 |
Saat Bazında İhracat İşlemleri Süreleri Dağılımları Grafikleri
Saat Bazında İthalat İşlemleri Süreleri Dağılımları
İthalattaki işlem süresi; gümrük beyannamelerinin tescil-onayı ile başlamakta, gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesi ve ardından vergilerinin ödenmesine kadar olan süreyi kapsamaktadır.
Süre/Hat | Kırmızı Hat | % | Mavi Hat | % | Sarı Hat | % | Yeşil Hat | % | Toplam | % |
İlk 30 dakika | 200 | 0,76 | 4 | 0,75 | 1.451 | 0,82 | 11.353 | 19,49 | 13.008 | 4,97 |
İlk 8 saat | 5.908 | 22,49 | 131 | 24,62 | 73.205 | 41,49 | 40.514 | 69,56 | 119.758 | 45,80 |
İlk 24 Saat | 10.760 | 40,95 | 207 | 38,91 | 123.964 | 70,26 | 51.572 | 88,54 | 186.503 | 71,33 |
24 - 48 saat | 6.658 | 25,34 | 80 | 15,04 | 24.005 | 13,61 | 3.211 | 5,51 | 33.954 | 12,99 |
48 -72 saat | 2.623 | 9,98 | 71 | 13,35 | 11.351 | 6,43 | 2.022 | 3,47 | 16.067 | 6,14 |
72 - 96 saat | 2.089 | 7,95 | 32 | 6,02 | 6.916 | 3,92 | 732 | 1,26 | 9.769 | 3,74 |
96 - 120 saat | 1.262 | 4,80 | 32 | 6,02 | 3.266 | 1,85 | 321 | 0,55 | 4.881 | 1,87 |
120 - 168 saat | 1.485 | 5,65 | 77 | 14,47 | 3.569 | 2,02 | 220 | 0,38 | 5.351 | 2,05 |
168 - 240 saat | 804 | 3,06 | 30 | 5,64 | 1.945 | 1,10 | 80 | 0,14 | 2.859 | 1,09 |
240 saat üstü | 593 | 2,26 | 3 | 0,56 | 1.415 | 0,80 | 87 | 0,15 | 2.098 | 0,80 |
Toplam | 26.274 | 100 | 532 | 100 | 176.431 | 100 | 58.245 | 100 | 261.482 | 100 |
Saat Bazında İthalat İşlemleri Süreleri Dağılımları Grafikleri
Güncelleme Tarihi: 29/09/2018 – Kaynak: http://risk.gtb.gov.tr