Türkiye’nin En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler, dinamik grafikler ile TUİK ve GTB verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
2015 - 2018 Yılları: En Fazla İhracat Yapılan 10 Ülke ve Miktarları
Parasal değerler milyon Dolar'dır.
Ülke | YIL | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Almanya | 13.417 | 13.999 | 15.119 | 16.137 |
İngiltere | 10.556 | 11.686 | 9.603 | 11.107 |
İtalya | 6.887 | 7.581 | 8.474 | 9.560 |
Irak | 8.550 | 7.637 | 9.055 | 8.346 |
Amerika Birleşik Devletleri | 6.396 | 6.623 | 8.654 | 8305 |
İspanya | 4.742 | 4.988 | 6.302 | 7708 |
Fransa | 5.845 | 6.022 | 6.584 | 7.287 |
Hollanda | 3.155 | 3.589 | 3.865 | 4.761 |
Belçika | 2.558 | 2.548 | 3.151 | 3.951 |
İsrail | 2.698 | 2.956 | 3.407 | 3.895 |
İlk 10 Ülke Toplamı | 64.805 | 67.629 | 74.214 | 81.057 |
GENEL TOPLAM | 143.839 | 142.530 | 156.996 | 167.921 |
En Fazla İhracat Yapılan 10 Ülke ve Miktarları Grafikleri (2015 – 2018)
Aşağıdaki grafikler yukarıdaki tablodaki verilerden oluşmaktadır.
2015 - 2018 Yılları: En Fazla İhracat Yapılan 10 Ülke ve Yüzdeleri
Değerler %'dir.
Ülke | YIL | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Almanya | 9,3 | 9,8 | 9,6 | 9,6 |
İngiltere | 7,3 | 8,2 | 6,1 | 6,6 |
İtalya | 4,8 | 5,3 | 5,4 | 5,7 |
Irak | 5,9 | 5,4 | 5,8 | 5,0 |
Amerika Birleşik Devletleri | 4,4 | 4,6 | 5,5 | 4,9 |
İspanya | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,6 |
Fransa | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
Hollanda | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
Belçika | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,4 |
İsrail | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
İlk 10 Ülke Toplamı | 46,5 | 49,5 | 51,1 | 48,3 |
Güncelleme Tarihi: 21/01/2020 – Kaynak: http://risk.gtb.gov.tr/data/572b3a8a1a79f50cd8a22b1a/y/5-En%20Fazla%20Ihracat%20Yapilan%2010%20Ulke.pdf