2005 - 2018 Yılları: İhracatın Toplam Miktarı, Yıllık Değişimi ve Dış Ticaret Payı
Parasal değerler milyon Dolar'dır.
İhracat | |||
Yıl | Toplam | Yıllık Değişim (%) | Dış Ticaret Payı (%) |
2005 | 73.476 | - | 38,6 |
2006 | 85.535 | 16,4 | 38,0 |
2007 | 107.272 | 25,4 | 38,7 |
2008 | 132.027 | 23,1 | 39,5 |
2009 | 102.143 | -22,6 | 42,0 |
2010 | 113.883 | 11,5 | 38,0 |
2011 | 134.907 | 18,5 | 35,9 |
2012 | 152.462 | 13,0 | 39,2 |
2013 | 151.803 | -0,4 | 37,6 |
2014 | 157.610 | 3,8 | 39,4 |
2015 | 143.839 | -8,7 | 41,0 |
2016 | 142.530 | -0,9 | 41,8 |
2017 | 156.993 | 10,1 | 40,2 |
2018 | 167.921 | 7,0 | 43,0 |
2005 - 2018 Yılları: İthalatın Toplam Miktarı, Yıllık Değişimi ve Dış Ticaret Payı
İthalat | |||
Yıl | Toplam | Yıllık Değişim (%) | Dış Ticaret Payı (%) |
2005 | 116.774 | - | 61,4 |
2006 | 139.576 | 19,5 | 62,0 |
2007 | 170.063 | 21,8 | 61,3 |
2008 | 201.964 | 18,8 | 60,5 |
2009 | 140.928 | -30,2 | 58,0 |
2010 | 185.544 | 31,7 | 62,0 |
2011 | 240.842 | 29,8 | 64,1 |
2012 | 236.545 | -1,8 | 60,8 |
2013 | 251.661 | 6,4 | 62,4 |
2014 | 242.177 | -3,8 | 60,6 |
2015 | 207.234 | -14,4 | 59,0 |
2016 | 198.618 | -4,2 | 58,2 |
2017 | 233.8 | 17,7 | 59,8 |
2018 | 223.047 | -4,6 | 57,0 |
2005 - 2018 Yılları: Dış Ticaret Hacmi, İhracat-İthalat Karşılama Oranı ve Dış Ticaret Dengesi
Dış Ticaret Hacmi | |||
Yıl | Toplam | İhracat-İthalat Karşılama Oranı (%) | Dış Ticaret Dengesi |
2005 | 190.251 | 62,9 | -43.298 |
2006 | 225.111 | 61,3 | -54.041 |
2007 | 277.334 | 63,1 | -62.791 |
2008 | 333.991 | 65,4 | -69.936 |
2009 | 243.071 | 72,5 | -38.786 |
2010 | 299.428 | 61,4 | -71.661 |
2011 | 375.749 | 56,0 | -105.935 |
2012 | 389.007 | 64,5 | -84.083 |
2013 | 403.464 | 60,3 | -99.859 |
2014 | 399.787 | 65,1 | -84.567 |
2015 | 351.073 | 69,4 | -63.395 |
2016 | 341.148 | 71,8 | -56.089 |
2017 | 390.819 | 67,2 | -76.792 |
2018 | 390.968 | 75,3 | -55.126 |
Türkiye'de Yıllara Göre Dış Ticaret Rakamları Grafikleri (2005 – 2018)
Aşağıdaki grafikler yukarıdaki tablolardaki verilerden oluşmaktadır.
Güncelleme Tarihi: 25/07/2019 – Kaynak: http://risk.gtb.gov.tr/data/572b3a8a1a79f50cd8a22b1a/1-Yillara%20Gore%20Dis%20Ticaret.pdf