İllere Göre İhracat Rakamları
En çok ihracat yapan iller aşağıdaki tablodadır. İllere göre ihracat rakamları 2018 - 2019 yılları karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
İL | 2018-AĞUSTOS | 2019-AĞUSTOS | DEĞİŞİM % |
---|---|---|---|
İSTANBUL | 5.670.255 | 5.610.662 | -1,1% |
KOCAELI | 818.325 | 974.465 | 19,1% |
BURSA | 938.382 | 953.274 | 1,6% |
İZMIR | 753.425 | 774.892 | 2,8% |
ANKARA | 516.904 | 566.803 | 9,7% |
GAZIANTEP | 514.676 | 554.148 | 7,7% |
MANISA | 304.765 | 312.759 | 2,6% |
DENIZLI | 264.841 | 252.005 | -4,8% |
SAKARYA | 283.053 | 188.983 | -33,2% |
HATAY | 210.429 | 185.163 | -12,0% |
En Çok İhracat Yapan İllerin Yüzde Değişimlerinin Çubuk Grafiği
Aşağıdaki grafik yukarıdaki tablolardaki verilerden oluşmaktadır.
Bu sayfa il il ihracat rakamlarını güncel halleriyle göstermeye devam edecektir.
Güncelleme Tarihi: Eylül 2019 – Kaynak: tim.org.tr